Информация о численности получателей социальных услуг, наличие свободных мест и объеме предоставляемых социальных услуг
ОБСУСО "Богородский дом-интернат" сообщает
на 29 ноября 2024 года:
Общее число проживающих 456, мужчин-301, женщин-155
количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг - 470,
в том числе по отделениям:
- Отделения милосердия - 300;
- Общие отделения - 130;
- Отделение для граждан, имеющих психические расстройства - 40.
Численность получателей социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц (с начала года):
- социально-бытовые: 532
- социально-медицинские: 532
- социально-психологические: 120
- социально-трудовые: 0
- социально-правовые: 64
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг: 0
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц - 14:
4- женские, в том числе 0 на отделении интенсивного ухода
8- мужские, в том числе 0 на отделении интенсивного ухода
2- мужские на отделении для граждан, имеющих психические расстройства
Объем предоставляемых социальных услуг как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц за 2022 год:
Количество оказанных услуг в стационарной форме социального обслуживания (с начала года) |
|
|
|
1. Социально-бытовые услуги: | 756606 |
а) предоставление площади жилых помещений, согласно утвержденным нормативам; | 162694 |
б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; | 160117 |
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; | 160360 |
г) уборка жилых помещений; | 159606 |
д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; | 1994 |
е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при необходимости обтирание, стрижка ногтей) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; | 57489 |
ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц; | 42780 |
з) оказание помощи в написании писем; | 0 |
и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 0 |
к) обеспечение при выписке из организаций социального обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) согласно утвержденным нормативам; | 0 |
л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; | 11566 |
м) создание условий для отправления религиозных обрядов. | 0 |
2. Социально-медицинские услуги: | 324395 |
а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | 156665 |
б) проведение оздоровительных мероприятий; | 37 |
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 159835 |
г) консультирование по социально-медицинским вопросам; | 0 |
д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в лицензии видов деятельности; | 7689 |
е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; | 31 |
ж) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации. | 138 |
3. Социально-психологические услуги: | 195 |
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; | 95 |
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 55 |
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
г) социально-психологический патронаж. | 45 |
4. Социально-педагогические услуги: | 0 |
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | |
б) создание условий для дошкольного образования детей и получения образования по образовательным программам; | |
в) создание условий для получения образования по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | |
5. Социально-трудовые услуги: | 0 |
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | |
б) оказание помощи в трудоустройстве; | |
в) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья. | |
6. Социально-правовые услуги: | 106 |
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; | 44 |
б) оказание помощи в получении юридических услуг; | 39 |
в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством. | 23 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 0 |
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | |
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; | |
в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. | |
8. Срочные социальные услуги | 0 |
сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации |